| Faixa Etária | Blue 300 Enf | Blue 300 Apto | Blue 400 Enf | Blue 400 Apto | Blue 500 Apto | Blue 600 Apto | Blue 700 Apto | Blue 800 Apto |
| 00 a 18 | 80,00 | 87,00 | 105,00 | 112,50 | 120,00 | 150,00 | 202,50 | 322,00 |
| 19 a 23 | 108,80 | 118,32 | 142,80 | 153,00 | 163,20 | 204,00 | 275,40 | 437,92 |
| 24 a 28 | 119,68 | 130,15 | 157,08 | 168,30 | 179,52 | 224,40 | 302,94 | 481,71 |
| 29 a 33 | 131,65 | 143,17 | 172,79 | 185,13 | 197,47 | 246,84 | 333,23 | 529,88 |
| 34 a 38 | 131,65 | 143,17 | 172,79 | 185,13 | 197,47 | 246,84 | 333,23 | 529,88 |
| 39 a 43 | 138,23 | 150,33 | 181,43 | 194,39 | 207,35 | 259,18 | 349,90 | 556,38 |
| 44 a 48 | 196,29 | 213,46 | 257,63 | 276,03 | 294,43 | 368,04 | 496,85 | 790,06 |
| 49 a 53 | 255,17 | 277,50 | 334,91 | 358,84 | 382,76 | 478,45 | 645,91 | 1.027,07 |
| 54 a 58 | 255,17 | 277,50 | 334,91 | 358,84 | 382,76 | 478,45 | 645,91 | 1.027,07 |
| 59 anos+ | ||||||||
| Reembolso | Consulta médica | |||||||
| Sem | Sem | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 69,00 | 92,00 | 161,00 | |
Taxa de cadastro: R$ 50,00
Para Faixa Etaria acima de 59 anos o custo Nesta Categoria,Somente Solicitação de Estudo Empresarial Junto a Operadora
| Faixa Etária | Blue 300 Enf | Blue 300 Apto | Blue 400 Enf | Blue 400 Apto | Blue 500 Apto | Blue 600 Apto | Blue 700 Apto | Blue 800 Apto |
| 00 a 18 | 69,00 | 77,00 | 98,00 | 105,00 | 112,00 | 140,00 | 189,00 | 299,00 |
| 19 a 23 | 93,84 | 104,72 | 133,28 | 142,80 | 152,32 | 190,40 | 257,04 | 406,64 |
| 24 a 28 | 103,22 | 115,19 | 146,61 | 157,08 | 167,55 | 209,44 | 282,74 | 447,30 |
| 29 a 33 | 113,55 | 126,71 | 161,27 | 172,79 | 184,31 | 230,38 | 311,02 | 492,03 |
| 34 a 38 | 113,55 | 126,71 | 161,27 | 172,79 | 184,31 | 230,38 | 311,02 | 492,03 |
| 39 a 43 | 119,22 | 133,05 | 169,33 | 181,43 | 193,52 | 241,90 | 326,57 | 516,64 |
| 44 a 48 | 169,30 | 188,93 | 240,45 | 257,63 | 274,80 | 343,50 | 463,73 | 733,62 |
| 49 a 53 | 220,09 | 245,60 | 312,59 | 334,91 | 357,24 | 446,55 | 602,85 | 953,71 |
| 54 a 58 | 220,09 | 245,60 | 312,59 | 334,91 | 357,24 | 446,55 | 602,85 | 953,71 |
| 59 anos+ | 414,00 | 462,00 | 588,00 | 630,00 | 672,00 | 840,00 | 1.134,00 | 1.794,00 |
| Reembolso | Consulta médica | |||||||
| Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | |
OPCIONAL - Aditivos
Amil Resgate Saúde R$ 15,00
Amil Assistência Multiviagem Internacional R$ 15,00
Regras de aceitação de beneficiários:
- Se na composição da faixas etárias, o número de beneficiários com idade igual ou superior
a 59 anos ultrapassar o quadro abaixo, esta tabela não poderá ser utilizada.
- Nesse caso, o representante comercial deverá solicitar a proposta ao gestor comercial.
Quantidade de beneficiários Quantidade mínima entre 59 a 69 anos
de 3 a 29 0
de 30 a 65 3
de 66 a 85 4
de 86 a 99 5
| LEGENDA: H (internações eletivas / PS (pronto socorro) / M (maternidade) | ||||
| HOSPITAIS - AMIL BLUE I | LABORATÓRIOS - AMIL BLUE I | |||
| CENTRO: | ABC: | Campana | ||
| Hosp. Bandeirantes | H | Hosp. ABC Sto. André - Amico | H/PS | Foccus Medicina Diagnóstica |
| ZONA NORTE: | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS/M | Lab. de Análises Clínicas Brasil | |
| Foccus Unidade Integrada Santana | PS | Hosp. São Bernardo | H/PS/M | Lab. de Análises Clínicas Gonzaga |
| Hosp. Voluntários/San Paolo | H/PS/M | Hosp. Saúde Santo André | PS | Lab. Pasteur de Análises Clínicas |
| ZONA OESTE: | Neomater | H/PS/M | Lab. Koch | |
| Hosp. Iguatemi | H/PS | BARUERI: | Labor União | |
| ZONA SUL: | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | H/PS/M | Lego | |
| Assistência Médica Itamaraty | H/PS | GUARULHOS: | Megaimagem Diag. por Imagem | |
| Foccus Unid. Integrada S. Amaro II | PS | Hosp. Estella Maris | H/PS/M | Mello |
| Foccus Unidade Integrada Vila Mariana | H/PS | OSASCO: | Nasa | |
| Hosp. Defeitos da Face | H/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | M | Rhesus |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes | H/PS/M | SANTOS: | TEC Lab. | |
| Hospital IGESP | H | Casa de Saúde de Santos | H/PS/M | Total Care |
| Hosp. Rubem Berta | H/PS | Hosp. Ana Costa | H | |
| Hosp. Santa Bárbara | H/PS | ZONA LESTE: | ||
| Hospital Sepaco | H/PS/M | Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS/M | |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | Cema Hosp. Especializado | H/PS | |
| Hosp. da Criança | H/PS | Hosp. e Mat. Vila Matilde | H/PS/M | |
| Hosp. Itaquera | H/PS | |||
| Inst. Brasileiro Controle do Câncer IBCC | H/PS | |||
| Soc. Portuguesa Benef. Vasco da Gama | H/PS | |||
| HOSPITAIS - AMIL BLUE I | LABORATÓRIOS -AMIL BLUE I | |||
| ZONA LESTE: | CENTRO: | Banco de Sangue de São Paulo | ||
| Hosp. e PS Cominitário V. Iolanda | H/PS/M | Hosp. Bandeirantes | H/PS | Cimerman |
| Hosp. Santa Virgínia | H | Hosp. Santa Isabel | H | Clinrad |
| ZONA OESTE: | ZONA NORTE: | Crya | ||
| Hosp. Metropolitano | H/PS/M | Hosp. Nipo Brasileiro | H | Diagnóstika |
| ZONA SUL: | ABC: | Imedi | ||
| Hospital IGESP | H/PS | Hosp. Saúde Sto. André | H/PS/M | Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz |
| Casa de Saúde Santa Rita | H | Hospital América | H/M | JN Lab. Ultra-Sonográfico |
| AACD Assoc. de Assist. à Criança Deficiente |
H | H. Benef. Portuguêsa de
S. André (H. São Pedro) |
H/M | Lab. de Anatomia Pat. e Citológica |
| Hosp. de Olhos Paulista | H/PS | Hosp. e Mat. Assunção | H | Lab. de Análises Sanitas |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/PS/M | Hosp. e Mat. Bartira | H/PS/M | Lacc / Lid / Locus / |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga | H/PS/M | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | H | Maximagem |
| Hosp. e Mat. São Rafael | H | Hosp. Saúde São Bernardo | H/PS/M | Med. Sonic Diag. por Imagem |
| Hosp. Evaldo Foz | H/PS/M | GUARULHOS: | Pathos | |
| Hospital Paulista | H/PS | Hosp. Carlos Chagas | H/PS/M | Patologia Espec. e Citologia |
| Hosp. Paulistano | H/PS | OSASCO: | Plínio Santos Anat. Patol. | |
| Hosp. Santa Paula | H | Hosp. e Mat. Sino-Brasileiro | H/M | Radioclínica Tadao Mori |
| Hosp. São Paulo | H/PS | SANTOS: | Sae / Slab / UDO | |
| Pronto Socorro Infantil Vila Mariana | H/PS | Pronto Socorro Infantil do Gonzaga | H/PS | Ultracron |
| Hospital da Criança | H/PS/M | TABOÃO DA SERRA: | Vital Brasil | |
| Clinica Maia | H/PS | |||
| AMIL BLUE II | LABORATÓRIOS- AMIL BLUE II | |||
| ZONA LESTE: | CENTRO: | CDB | ||
| Hosp. Santa Virgínia | H/PS/M | Hosp. Santa Isabel | H/PS | Ressonância Magnética |
| ZONA NORTE: | Hosp. Nove de Julho | H | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS/M | ABC: | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | H/PS/M | |
| ZONA OESTE: | Hosp. e Mat. Assunção | H/PS/M | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | H | Hosp. Beneficência Portuguesa de Santo André (Hosp. São Pedro) |
H/PS/M | |
| ZONA SUL: | ||||
| Hosp. Santa Paula | H/PS | Hosp. América | H/PS/M | |
| Hosp. Santa Catarina | M | OSASCO: | ||
| Hosp. Santa Cruz | H | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | H/PS/M | |
| Hospital do Coração (eletivo) | SANTOS: | |||
| Hospital Santa Cruz (Pronto Socorro) | Hosp. Ana Costa | H/PS/M | ||
| AMIL BLUE III | LABORATÓRIOS-AMIL BLUE III | |||
| CENTRO: | ZONA OESTE: | Lavoisier | ||
| Hospital A.C. Camargo | H | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | H/PS/M | Bioclínico |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | H/PS | ZONA SUL: | ||
| ZONA NORTE: | Hospital Santa Cruz | H/PS | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H/PS/M | Hospital do Coração | H | |
| AMIL BLUE IV | LABORATÓRIOS - AMIL IV | |||
| ZONA SUL: | CENTRO: | Delboni Auriemo | ||
| Hosp. Santa Catarina | H/PS/M | Hospital A.C. Camargo | H/PS | |
| Hospital do Coração | H/PS | Hosp. Nove de Julho | H/PS | |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H | ZONA OESTE: | ||
| Hosp. e Mat. Santa Joana | H/PS/M | Hosp. Samaritano | H/M | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/M | ABC: | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H | Hosp. e Mat. Brasil | H/PS/M | |
| Instituto do Coração do Hosp. das Clínicas (Incor) |
H/PS | |||
| Pró Matre Paulista | M/PS | |||
| AMIL 140 | LABORATÓRIOS - AMIL 140 | |||
| ZONA SUL: | Delboni Auriemo | |||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H/PS | |||
| AMIL 150 | LABORATÓRIOS - AMIL 150 | |||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/PS/M | Hosp. Samaritano (Pronto Socorro obstétrico) | Delboni Auriemo | |
| Hosp. Albert Einstein | H/M | Hosp. Sírio Libanês (eletivo) | ||
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H/PS | |||
| AMIL 160 | LABORATÓRIOS - AMIL 160 | |||
| ZONA OESTE: | ZONA SUL: | Clube DA | ||
| Hospital Samaritano | H/PS/M | Hosp. Albert Einstein | H/PS/M | Fleury |
| Hosp. Sírio Libanês | H/PS | Centro de Diag. Albert Einstein | ||