| Faixa Etária | Blue 300 Enf. | Blue 300 Apto | Blue 400 Enf | Blue 400 Apto | Blue 500 Apto | Blue 600 Apto | Blue 700 Apto | Blue 800 Apto |
| 00 a 18 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 200,00 | 270,00 | 460,00 |
| 19 a 23 | 156,00 | 169,00 | 182,00 | 195,00 | 208,00 | 260,00 | 351,00 | 598,00 |
| 24 a 28 | 171,60 | 185,90 | 200,20 | 214,50 | 228,80 | 286,00 | 386,10 | 657,80 |
| 29 a 33 | 187,04 | 202,63 | 218,22 | 233,81 | 249,39 | 311,74 | 420,85 | 717,00 |
| 34 a 38 | 205,74 | 222,89 | 240,04 | 257,19 | 274,33 | 342,91 | 462,94 | 788,70 |
| 39 a 43 | 226,31 | 245,18 | 264,04 | 282,91 | 301,76 | 377,20 | 509,23 | 867,57 |
| 44 a 48 | 293,98 | 318,49 | 342,99 | 367,50 | 391,99 | 489,98 | 661,49 | 1.126,97 |
| 49 a 53 | 338,08 | 366,26 | 394,44 | 422,63 | 450,79 | 563,48 | 760,71 | 1.296,02 |
| 54 a 58 | 422,60 | 457,83 | 493,05 | 528,29 | 563,49 | 704,35 | 950,89 | 1.620,03 |
| 59 anos+ | 720,00 | 780,00 | 840,00 | 900,00 | 960,00 | 1.200,00 | 1.620,00 | 2.760,00 |
| Reembolso | Consulta médica | |||||||
| Sem | Sem | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 69,00 | 92,00 | 161,00 | |
Taxa de Cadastro R$ 15,00
| Faixa Etária | Blue 300 Enf. | Blue 300 Apto | Blue 400 Enf | Blue 400 Apto | Blue 500 Apto | Blue 600 Apto | Blue 700 Apto | Blue 800 Apto |
| 00 a 18 | 104,40 | 113,10 | 121,80 | 130,50 | 139,20 | 174,00 | 234,90 | 400,20 |
| 19 a 23 | 135,72 | 147,03 | 158,34 | 169,65 | 180,96 | 226,20 | 305,37 | 520,26 |
| 24 a 28 | 149,29 | 161,73 | 174,17 | 186,62 | 199,06 | 248,82 | 335,91 | 572,29 |
| 29 a 33 | 162,73 | 176,29 | 189,85 | 203,42 | 216,98 | 271,21 | 366,14 | 623,80 |
| 34 a 38 | 179,00 | 193,92 | 208,84 | 223,76 | 238,68 | 298,33 | 402,75 | 686,18 |
| 39 a 43 | 196,90 | 213,31 | 229,72 | 246,14 | 262,55 | 328,16 | 443,03 | 754,80 |
| 44 a 48 | 255,77 | 277,09 | 298,41 | 319,74 | 341,05 | 426,28 | 575,50 | 980,49 |
| 49 a 53 | 294,14 | 318,65 | 343,17 | 367,70 | 392,21 | 490,22 | 661,83 | 1.127,56 |
| 54 a 58 | 367,68 | 398,31 | 428,96 | 459,63 | 490,26 | 612,78 | 827,29 | 1.409,45 |
| 59 anos+ | 626,40 | 678,60 | 730,80 | 783,00 | 835,20 | 1.044,00 | 1.409,40 | 2.401,20 |
| Reembolso | Consulta médica | |||||||
| Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | |
| Faixa Etária | Blue 300 Enf. | Blue 300 Apto | Blue 400 Enf | Blue 400 Apto | Blue 500 Apto | Blue 600 Apto | Blue 700 Apto | Blue 800 Apto |
| 00 a 18 | 111,60 | 120,90 | 130,20 | 139,50 | 148,80 | 186,00 | 251,10 | 427,80 |
| 19 a 23 | 145,08 | 157,17 | 169,26 | 181,35 | 193,44 | 241,80 | 326,43 | 556,14 |
| 24 a 28 | 159,59 | 172,89 | 186,19 | 199,49 | 212,78 | 265,98 | 359,07 | 611,75 |
| 29 a 33 | 173,95 | 188,45 | 202,95 | 217,44 | 231,93 | 289,92 | 391,39 | 666,81 |
| 34 a 38 | 191,35 | 207,30 | 223,25 | 239,18 | 255,12 | 318,91 | 430,53 | 733,49 |
| 39 a 43 | 210,49 | 228,03 | 245,58 | 263,10 | 280,63 | 350,80 | 473,58 | 806,84 |
| 44 a 48 | 273,43 | 296,21 | 319,01 | 341,77 | 364,54 | 455,69 | 615,18 | 1.048,09 |
| 49 a 53 | 314,44 | 340,64 | 366,86 | 393,04 | 419,22 | 524,04 | 707,46 | 1.205,30 |
| 54 a 58 | 393,05 | 425,80 | 458,58 | 491,30 | 524,03 | 655,05 | 884,33 | 1.506,63 |
| 59 anos+ | 669,60 | 725,40 | 781,20 | 837,00 | 892,80 | 1.116,00 | 1.506,60 | 2.566,80 |
| Reembolso | Consulta médica | |||||||
| Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | |
Taxa de adesão: R$ 15,00
| LEGENDA: H (internações eletivas - PS (pronto socorro) - M (maternidade) | |
| AMIL BLUE I | |
| CENTRO: Hosp. Bandeirantes - H/PS Hosp. Santa Isabel - H ZONA NORTE: Foccus Unidade Integrada Santana - PS Hosp. Voluntários / San Paolo - H/PS/M Hosp. Nipo Brasileiro - H ZONA OESTE: Hosp. Iguatemi - H/PS Hosp. Metropolitano - H/PS/M ZONA SUL: Assistência Médica Itamaraty - H/PS Foccus Unidade Integrada Santo Amaro II - PS Foccus Unidade Integrada Vila Mariana - H/PS Hosp. Defeitos da Face - H/PS Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes - H/PS/M Hospital IGESP - H/PS Hosp. Rubem Berta - H/PS Hosp. Santa Bárbara - H/PS Hospital Sepaco - H/PS/M Serra Mayor Serviços Médicos - H/PS AACD Associação de Assist. à Criança Deficiente - H Casa de Saúde Santa Rita - H/PS Hosp. de Olhos Paulista - H/PS Hosp. e Mat. Santa Marina - H/PS/M Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga - H/PS/M Hosp. e Mat. São Rafael - H Hosp. Evaldo Foz - H/PS/M Hospital Paulista - H/PS Hosp. Paulistano - H/PS Hosp. Santa Paula - H Hosp. São Paulo - H/PS Pronto Socorro Infantil Vila Mariana - H/PS Hospital da Criança - H/PS/M |
ZONA LESTE: Casa de Saúde Santa Marcelina - H/PS/M Cema Hosp. Especializado - H/PS Hosp. e Mat. Vila Matilde - H/PS/M Hosp. Itaquera - H/PS Inst. Brasileiro de Controle do Câncer IBCC - H/PS Sociedade Portuguesa Beneficente Vasco da Gama - H/PS Hosp. e PS Cominitário V. Iolanda - H/PS/M Hosp. Santa Virgínia - H ABC: Hosp. ABC Sto. André - Amico - H/PS Hosp. Ribeirão Pires - H/PS/M Hosp. São Bernardo - H/PS/M Hosp. Saúde Sto. André - H/PS/M Neomater - H/PS/M Hospital América - H/M Hosp. Benef. Portuguêsa de S. André (H. S. Pedro) - H/M Hosp. e Mat. Assunção - H Hosp. e Mat. Bartira - H/PS/M Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama - H Hosp. Saúde São Bernardo - H/PS/M BARUERI: Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri - H/PS/M GUARULHOS: Hosp. Estella Maris - H/PS/M Hosp. Carlos Chagas - H/PS/M OSASCO: Hosp. e Mat. Sino-Brasileiro - H/M SANTOS: Casa de Saúde de Santos - H/PS/M Hosp. Ana Costa - H Pronto Socorro Infantil do Gonzaga - H/PS TABOÃO DA SERRA: Clinica Maia - H/PS |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE I: Campana, Foccus Medicina Diagnóstica, Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Lab. Koch, Labor União, Lego, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Mello, Nasa, Rhesus, TEC Lab., Total Care, Banco de Sangue de São Paulo, Cimerman, Clinrad,Crya, Diagnóstika, Imedi, Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz, JN Laboratório Ultra-Sonográfico, Lab. de Anatomia Pat. e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, Lacc, Lid, Locus, Maximagem, Med. Sonic Diag. por Imagem, Pathos, Patologia Espec. e Citologia/ Plínio Santos Anat. Patol., Radioclínica Tadao Mori, Sae, Slab, UDO, Ultracron, Vital Brasil |
|
| AMIL BLUE II | |
| CENTRO: Hosp. Santa Isabel - H/PS Hosp. Nove de Julho - H ZONA LESTE: Hosp. Santa Virgínia - H/PS/M ZONA OESTE: Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia - H ZONA SUL: Hosp. Santa Paula - H/PS Hosp. Santa Catarina - M Hosp. Santa Cruz - H |
ZONA NORTE: Hosp. Nipo Brasileiro - H/PS/M Hosp. e Mat. São Camilo Santana - H ABC: Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama - H/PS/M Hosp. e Mat. Assunção /H/PS/M Hosp. Benef. Portuguêsa de S. André (H. S. Pedro) - H/PS/M Hosp. América - H/PS/M OSASCO: Hosp. e Mat. Sino Brasileiro - H/PS/M SANTOS: Hosp Ana Costa - H/PS/M |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE II: CDB, Ressonância Magnética | |
| AMIL BLUE III | |
| CENTRO: Hospital A.C. Camargo - H Pronto Socorro Infantil Sabará - H/PS ZONA NORTE: Hosp. e Mat. São Camilo Santana - H/PS/M |
ZONA OESTE: Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia - H/PS/M ZONA SUL: Hospital Santa Cruz - H/PS Hospital do Coração - H |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE III: Lavoisier, Bioclínico | |
| AMIL BLUE IV | |
| ZONA SUL: Hosp. Santa Catarina - H/PS/M Hospital do Coração - H/PS Hosp. Alemão Oswaldo Cruz - H Hosp. e Mat. Santa Joana - H/PS/M Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim - H/M Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi - H Instituto do Coração do Hosp. das Clínicas (Incor) - H/PS Pró Matre Paulista - M/PS |
CENTRO: Hospital A.C. Camargo - H/PS Hosp. Nove de Julho - H/PS ZONA OESTE: Hosp. Samaritano - H/M ABC: Hosp. e Mat. Brasil - H/PS/M |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE IV: Delboni Auriemo | |
| AMIL 140 | |
| ZONA SUL: Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi - H/PS |
|
| LABORATÓRIOS - AMIL 140: Delboni Auriemo | |
| AMIL 150 | |
| ZONA SUL: Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim - H/PS/M |
Hosp. Albert Einstein - H/M Hosp. Alemão Oswaldo Cruz - H/PS |
| LABORATÓRIOS - AMIL 150: Delboni Auriemo | |
| AMIL 160 | |
| ZONA OESTE: Hospital Samaritano - H/PS/M |
ZONA SUL: Hosp. Albert Einstein - H/PS/M Hosp. Sírio Libanês - H/PS |
| LABORATÓRIOS - AMIL 160: Clube DA, Fleury, Centro de Diag. Albert Einstein | |
24 horas / Atendimento de Urgência e Emergência;
30 dias / Consultas em consultórios e clínicas médicas;
30 dias / Exames e Procedimentos ambulatoriais básico;
90 dias / Exames e procedimentos especiais;
Mínima de 90 dias e máxima de 720 dias / Cirurgias e Internações;
Mínima de 120 dias e máxima de 720 dias / Doenças e lesões
preexistentes
300 dias / Parto