| Faixa Etária | Único Enfermaria | Especial I Enfermaria | Especial II Apt | Vip Ouro I Enfermaria | Vip Ouro II Apt | Vip Class Apt |
| 00 a 18 | 66,44 | 74,33 | 95,93 | 86,06 | 106,56 | 173,91 |
| 19 a 23 | 88,75 | 99,29 | 128,28 | 114,96 | 142,35 | 232,55 |
| 24 a 28 | 88,75 | 99,29 | 128,28 | 114,96 | 142,35 | 232,55 |
| 29 a 33 | 108,72 | 121,64 | 156,99 | 140,84 | 174,38 | 284,87 |
| 34 a 38 | 108,72 | 121,64 | 157,13 | 140,84 | 174,38 | 284,87 |
| 39 a 43 | 124,72 | 139,55 | 180,26 | 161,56 | 200,04 | 326,79 |
| 44 a 48 | 162,76 | 181,94 | 235,24 | 210,84 | 260,82 | 426,46 |
| 49 a 53 | 199,22 | 222,88 | 287,92 | 257,80 | 319,51 | 521,95 |
| 54 a 58 | 239,26 | 267,68 | 345,79 | 309,90 | 383,73 | 626,87 |
| 59 anos+ | 398,36 | 445,67 | 575,72 | 515,98 | 638,90 | 1.042,76 |
| Reembolso | Consulta médica | |||||
| Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | |
Taxa de inscrição: R$ 15,00
| Faixa Etária | Único Enfermaria | Especial I Enf | Especial II Apt | Vip Ouro I Enf | Vip Ouro II Apt | Vip Class Apt |
| 00 a 18 | 55,68 | 62,69 | 80,69 | 72,21 | 89,54 | 156,64 |
| 19 a 23 | 74,38 | 83,75 | 107,78 | 96,46 | 119,60 | 209,26 |
| 24 a 28 | 74,38 | 83,75 | 107,78 | 96,46 | 119,60 | 209,26 |
| 29 a 33 | 91,10 | 102,61 | 131,93 | 118,15 | 146,52 | 256,34 |
| 34 a 38 | 91,10 | 102,61 | 132,05 | 118,15 | 146,52 | 256,34 |
| 39 a 43 | 104,52 | 117,69 | 151,46 | 135,54 | 167,91 | 293,77 |
| 44 a 48 | 136,39 | 153,59 | 197,67 | 176,89 | 219,33 | 383,73 |
| 49 a 53 | 166,96 | 187,99 | 241,95 | 216,49 | 268,46 | 469,68 |
| 54 a 58 | 200,49 | 225,57 | 290,58 | 259,78 | 322,41 | 563,58 |
| 59 anos+ | 333,81 | 375,90 | 483,78 | 432,90 | 536,80 | 938,30 |
| Reembolso | Consulta médica | |||||
| Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | |
Taxa de inscrição: R$ 15,00
| Faixa Etária | Unico Enf | Especial I Enf | Especial II Apt | Vip Ouro I Enf | Vip Ouro II Apt | Vip Class Apt |
| 00 a 18 | 53,59 | 59,94 | 77,68 | 69,40 | 86,39 | 147,89 |
| 19 a 23 | 71,59 | 80,07 | 103,78 | 92,72 | 115,41 | 197,75 |
| 24 a 28 | 71,59 | 80,07 | 103,78 | 92,72 | 115,41 | 197,75 |
| 29 a 33 | 87,70 | 98,09 | 127,12 | 113,58 | 141,38 | 242,25 |
| 34 a 38 | 87,70 | 98,09 | 127,12 | 113,58 | 141,38 | 242,25 |
| 39 a 43 | 100,60 | 112,52 | 145,84 | 130,28 | 162,18 | 277,89 |
| 44 a 48 | 131,29 | 146,82 | 190,31 | 169,85 | 211,64 | 362,64 |
| 49 a 53 | 160,69 | 179,72 | 232,94 | 207,91 | 258,81 | 443,87 |
| 54 a 58 | 192,99 | 215,85 | 279,76 | 249,93 | 310,83 | 532,61 |
| 59 anos+ | 321,31 | 359,35 | 465,77 | 415,72 | 517,98 | 886,73 |
| Reembolso | Consulta médica | |||||
| Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | |
Taxa de inscrição: R$ 15,00
| * Somente cirurgias eletivas (Não atende como Pronto Socorro) | |
| ÚNICO: | |
| ZONA LESTE Hosp. e Mat. N. Sra. do Pari Hosp. Nsa. Sra. da Penha P S Comunitário Vila Iolanda Mater. do Brás Hosp. Vasco da Gama ZONA NORTE Hosp. Presidente ZONA OESTE Albert Sabin (Unidade Oeste) Plena Saúde Hosp. Panamericano ZONA CENTRAL Hosp. e Mat. Modelo |
ZONA SUL Hosp. e Mat. Dom Antônio Alvarenga Hosp. Santo Amaro (somente Pronto Socorro) Hosp. São Conrado Hosp. Paulista (Otorrino) *Hosp. e Mat. Santa Marina Hosp. e Mat. São Leopoldo OUTROS MUNICÍPIOS EMED - Hosp. Regional de Caieiras Hosp. Saúde Guarulhos (Guarulhos) Hosp. Stella Maris (Guarulhos) Hosp. e Mat. Guarulhos (Guarulhos) Hosp. e Mat. Mauá (Mauá) Hosp. e Mat. Montreal (Osasco) Hosp. N. Sra. de Fátima (S. C. do Sul) Hosp. e Mat. Campos Salles (Suzano) Hosp. Central (Santo André) Oftalmomed (Poá) Bio Déa Serviços Médicos (ABC) |
| LABORATÓRIOS: Alamo, Ehrlich, Ghelfond, Lamac, Lid, Mello, Presecor, Schmillevitch, Teixeira de Camargo |
|
| ESPECIAL I e II: + rede acima... | |
|
ZONA LESTE Cema Hosp. Espe. (somente PS Oftalmo) Hosp. Independência ZONA NORTE Hosp. San Paolo (Voluntários) ZONA SUL Hosp. e Mat. Santa Marina * Hosp. São Rafael Hosp. Sepaco |
ZONA CENTRAL Hosp. Bandeirante (somente PS Cardiológico) OUTROS MUNICÍPIOS Hosp. Alpha Med (Carapicuíba) Hosp. Coração de Jesus (Sto André) Hosp. Mat. Central (SCS) Hosp. Family (Taboão da Serra) Hosp. São Francisco (Cotia) Hosp. Mogi Dor (Mogi das Cruzes) |
| LABORATÓRIOS: Giovanni Guerrini, Nasa |
|
| VIP OURO I e II: + rede acima... | |
| ZONA LESTE Cema Hosp. Especializado Hosp. Vila Lobos ZONA SUL *Casa de Saúde Sta Rita Hosp. e Mat .N. Sra. de Lourdes Hosp. da Criança (NS Lourdes) Hosp. Santa Cruz Hosp. e Mat. Vidas Hosp. São Paulo Hosp. Iguatemi |
ZONA CENTRAL Hosp. Bandeirantes Hosp. Cruz Azul ZONA OESTE Hosp. Metropolitano Fund. Fac. de Medicina HC (Somente PS Ortopédico e Pediátrico) OUTROS MUNICÍPIOS Hospitalis (Barueri) Hosp. Sino Brasileiro (Osasco) Hosp. São Bernardo (SBC) Hosp. e Mat. Assunção (SBC) Hosp. Bartira (Santo André) Hosp. Assunção (SBC) |
| LABORATÓRIOS: Bioquímico Jd Paulista, Campana, CDB - Centro de Diag Brasil, SAE, Sonolayer |
|
| VIP CLASS: + rede acima | |
| ZONA OESTE *Incor (Fund. E. J. Zerbini) ZONA CENTRAL Hospital Beneficência Portuguesa *Hospital Nove de Julho Hosp. e Mat. Sta Joana (somente parto) Pró-Matre Paulista (somente parto) |
ZONA LESTE Hosp. e Mat. São Luiz - Anália Franco ZONA SUL Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim Bibi Hosp. São Luiz (Morumbi) OUTROS MUNICÍPIOS Hosp. e Mat. Assunção (SBC) |
| LABORATÓRIOS: Delboni Auriemo, Lavoisier, SAE (Unid. Itaim Bibi) |
|
| HOSPITAIS - SÃO PAULO | |
| Hospital e Maternidade Modelo Rua Tamandará, 753 Aclimação |
Hospital Panamericano R. Vitorino de Carvalho, 78 Alto de Pinheiros |
| Hospital Vasco da Gama Rua Coimbra, 620 Belenzinho |
Hospital e Maternidade São Leopoldo Av. Santo Amaro, 6823 Santo Amaro |
| GUARULHOS | MAUÁ |
| Hospital e Maternidade Guarulhos Av. Dr. Emílio Ribas, 322 Jardim Zanardi |
Hospital e Maternidade Mauá Rua Vicente Aletto, 31 Vila Assis Brasil |
| SUZANO | |
| Hospital e Maternidade Campos Salles Av. Antonio Marques Figueira, 200 Centro |
|
| PRONTO ATENDIMENTOS - SÃO PAULO | |
| PA Adolfo Pinheiro Rua Adolfo Pinheiro, 1735 Santo Amaro |
PA Butantã Av. Profº Francisco Morato, 525 Butantã |
| PA Itaquera Rua Antonio Salvador Novelli, 157/169 Itaquera |
PA Lapa Rua Ermano Marchetti, 99 Lapa |
| PA SP Norte Av. Cruzeiro do Sul, 2977 Santana |
PA São Miguel Rua Marechal Tito, 108 São Miguel Paulista |
| PA Socorro Av. Guarapiranga, 32 - 1ª andar Socorro |
|
| DIADEMA: PA Diadema Av. Antonio Ipiranga, 867 Cento |
OSASCO: PA Osasco Rua Tomaz Spitaletti, 131 Jardim Agu |
| ITAQUAQUECETUBA: PA Itaquaquecetuba Rua Sebastião Ferreira dos Santos, 121 Centro |
FERRAZ DE VASCONCELOS: PA Ferraz de Vasconcelos Rua Marechal Rondon, 43 Vila Correa |
| MOGI DAS CRUZES: PA Mogi das Cruzes Rua Capitão Manoel Rudge, 268 Pq. Monte Líbano |
SUZANO: PA Suzano Rua Augusta A Carvalho Morais, 250 Jd. Helena |
| ARUJÁ: PA Arujá Av. do Expedicionário, 618 Centro |
SANTA ISABEL: PA Santa Isabel Av. Guilherme Alfieri, 332 Centro |
Serviços Opcionais - Por optante R$ 4,00
Atendimento Médico Domiciliar Urgência e Emergência;
Consulta Domiciliar com Hora Marcada;
Tele-atendimento Médico 24 horas.
| Consulta imediata na Rede Serma Clínicas* | |||||
| * Após 24 horas de assinatura do contrato, o associado poderá passar em consulta nas especialidades Clínica Geral e Pediatria | |||||
| Novo Usuário | Coberturas | 01 a 06 meses | 07 a 18 meses | 19 a 24 meses | A p/ de 25 meses |
| 24 horas | Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 30 dias | Consultas, analises clínicas, eletrocardiograma, RX, colpocitologia. | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| 90 dias | Fisioterapia, pequenos procedimentos ambulatoriais e ultrasonografia | 60 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| 180 dias | Internações clínicas e cirúrgicas, exames especializados: tomografia , ressonância, ecocacardiograma, laparoscopia, densitometria, holter, quimioterapia, radioterapia etc... | 120 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias |
| 300 dias | Parto | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| 720 dias | Doenças e Lessões Preexistentes | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias |
| OBS: Aproveitamento de carência de outros planos similares com até 60
dias de atraso. Não serão aceitas reduções de carências para usuários com 59 anos ou mais. |
|||||